HPLCねじ口びん DURAN
2020年09月16日
仕様比較表
セット | 耐圧性(-/+bar) | 耐熱性(-/+℃)キャップ付 | サーマルショック(ΔK) | GS マーク | 規格 | 目盛 | リトレイスコード |
HPLCねじ口びんセット | -1 ~+ 1.5(-100~150kPa) | -70~+140 | Δ30 | ○耐圧性 | ISO 4796DIN ISO 1595 | 通常 | ○ |
従来ねじ口びん | ― | -40~+140 | Δ100 | × | ISO 4796 | 通常 | ○ |
仕様表
![]() |
No. | 品目コード | 品名 | ねじ規格 | 入数 |
017270-500A | HPLCねじ口びん4ポートキャップ付 500mL | GL-45 | 2 | ||
017270-1000A | HPLCねじ口びん4ポートキャップ付 1000mL | GL-45 | 2 | ||
1 | 017270-1A | HPLC2ポートねじ口キャップ | GL-45 | 2 | |
2 | 017270-2A | HPLC3ポートねじ口キャップ | GL-45 | 2 | |
3 | 017270-3A | HPLC4ポートねじ口キャップ セット | GL-45 | 2 | |
4 | 017270-4 | HPLC4ポートねじ口キャップ用スペアパーツセット | M-8 | 1 | |
5 | 017270-5A | HPLC2・3ポートねじ口びん用青キャップ | GL-14 | 2 | |
6 | 017270-6 | HPLC青キャップGL-14用インサート1.6mm | 1 | ||
7 | 017270-7 | HPLC青キャップGL-14用インサート3.0mm | 1 | ||
8 | 017270-8 | HPLC青キャップGL-14用インサート3.2mm | 1 | ||
9 | 017270-9 | HPLC青キャップGL-14用インサート6.0mm | 1 | ||
10 | 017270-10A | HPLCねじ口キャップ用メンブランフィルター | 2 | ||
11 | 017270-11 | HPLC2・3ポートねじ口キャップ用メンブランフィルターセット | GL-14 | 1 | |
12 | 017270-12 | HPLC4ポートねじ口キャップ用メンブランフィルターセット | M-8 | 1 | |
13 | 017270-13A | HPLC2・3ポートねじ口びん用赤キャップ パッキン付 | GL-14 | 5 | |
14 | 017270-14A | HPLC赤キャップGL-14用パッキン | GL-14 | 10 | |
15 | 017270-5005A | HPLCねじ口びん びんのみ 500mL |
GL-45 | 10 | |
16 | 017270-10005A | HPLCねじ口びん びんのみ 1000mL |
GL-45 | 10 |
※ガロンびん、試薬びんアダプターにつきましては、お問い合わせください。
他にも様々な種類がございます。