製品詳細
品目コード別情報 (仕様)
- 024170-2502 00-DPXII-250
- 024170-5002 00-DPXII-500
- 024170-202 00-DPXII-20
- 024170-502 00-DPXII-50
- 024170-1002 00-DPX2-100
- 024170-10002 00-DPXII-1000
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 024170-2502 | |
型式 | 00-DPXII-250 | |
分注範囲容量(mL) | 2.5~25.0 | |
目盛単位(mL) | 0.5 | |
精度(%) | <±0.5 | |
適応ねじ口びん | 1L | |
本体接続口 | GL-45 | |
付属アダプター | GL-28、GL-32、GL-38 | |
価格(税別) | 65,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 024170-5002 | |
型式 | 00-DPXII-500 | |
分注範囲容量(mL) | 5.0~50.0 | |
目盛単位(mL) | 1 | |
精度(%) | <±0.5 | |
適応ねじ口びん | 2L | |
本体接続口 | GL-45 | |
付属アダプター | GL-28、GL-32、GL-38 | |
価格(税別) | 77,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 024170-202 | |
型式 | 00-DPXII-20 | |
分注範囲容量(mL) | 0.2~2.0 | |
目盛単位(mL) | 0.05 | |
精度(%) | <±0.5 | |
適応ねじ口びん | 1L | |
本体接続口 | GL-45 | |
付属アダプター | GL-28、GL-32、GL-38 | |
価格(税別) | 52,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 024170-502 | |
型式 | 00-DPXII-50 | |
分注範囲容量(mL) | 0.5~5.0 | |
目盛単位(mL) | 0.1 | |
精度% | <±0.5 | |
適応ねじ口びん | 1L | |
本体接続口 | GL-45 | |
付属アダプター | GL-28、GL-32、GL-38 | |
価格 | 47,000円 | |
No | ※ねじ口びんは付属しません。 | |
価格(税別) | 52,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 024170-1002 | |
型式 | 00-DPX2-100 | |
分注範囲容量(mL) | 1.0~10.0 | |
目盛単位(mL) | 0.2 | |
精度(%) | <±0.5 | |
適応ねじ口びん | 1L | |
本体接続口 | GL-45 | |
付属アダプター | GL-28、GL-32、GL-38 | |
価格(税別) | 52,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 024170-10002 | |
型式 | 00-DPXII-1000 | |
分注範囲容量(mL) | 10.0~100.0 | |
目盛単位(mL) | 2 | |
精度(%) | ±0.5 | |
適応ねじ口びん | 2L | |
本体接続口 | GL-45 | |
付属アダプター | GL-28、GL-32、GL-38 | |
価格(税別) | 90,000円 |