製品詳細
品目コード別情報 (仕様)
- 030560-1550 S50-29/15
- 030560-1950 S50-29/19
- 030560-2450 S50-29/24
- 030560-15100 S100-29/15
- 030560-19100 S100-29/19
- 030560-24100 S100-29/24
- 030560-29100 S100-29/29
- 030560-19200 S200-29/19
- 030560-24200 S200-29/24
- 030560-29200 S200-29/29
- 030560-19300 S300-29/19
- 030560-24300 S300-29/24
- 030560-29300 S300-29/29
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030560-1550 | |
型式 | S50-29/15 | |
長さa | 139mm | |
上部 | SPC-29 | |
下部 | SPC-15 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部ともSPCジョイントです。 ※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。 ※上記以外のジョイントも製作が可能です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030560-1950 | |
型式 | S50-29/19 | |
長さa | 139mm | |
上部 | SPC-29 | |
下部 | SPC-19 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部ともSPCジョイントです。 ※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。 ※上記以外のジョイントも製作が可能です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030560-2450 | |
型式 | S50-29/24 | |
長さa | 139mm | |
上部 | SPC-29 | |
下部 | SPC-24 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部ともSPCジョイントです。 ※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。 ※上記以外のジョイントも製作が可能です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030560-15100 | |
型式 | S100-29/15 | |
長さa | 165mm | |
上部 | SPC-29 | |
下部 | SPC-15 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部ともSPCジョイントです。 ※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。 ※上記以外のジョイントも製作が可能です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030560-19100 | |
型式 | S100-29/19 | |
長さa | 165mm | |
上部 | SPC-29 | |
下部 | SPC-19 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部ともSPCジョイントです。 ※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。 ※上記以外のジョイントも製作が可能です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030560-24100 | |
型式 | S100-29/24 | |
長さa | 164mm | |
上部 | SPC-29 | |
下部 | SPC-24 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部ともSPCジョイントです。 ※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。 ※上記以外のジョイントも製作が可能です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030560-29100 | |
型式 | S100-29/29 | |
長さa | 154mm | |
上部 | SPC-29 | |
下部 | SPC-29 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部ともSPCジョイントです。 ※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。 ※上記以外のジョイントも製作が可能です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030560-19200 | |
型式 | S200-29/19 | |
長さa | 190mm | |
上部 | SPC-29 | |
下部 | SPC-19 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部ともSPCジョイントです。 ※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。 ※上記以外のジョイントも製作が可能です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030560-24200 | |
型式 | S200-29/24 | |
長さa | 189mm | |
上部 | SPC-29 | |
下部 | SPC-24 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部ともSPCジョイントです。 ※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。 ※上記以外のジョイントも製作が可能です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030560-29200 | |
型式 | S200-29/29 | |
長さa | 179mm | |
上部 | SPC-29 | |
下部 | SPC-29 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部ともSPCジョイントです。 ※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。 ※上記以外のジョイントも製作が可能です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030560-19300 | |
型式 | S300-29/19 | |
長さa | 207mm | |
上部 | SPC-29 | |
下部 | SPC-19 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部ともSPCジョイントです。 ※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。 ※上記以外のジョイントも製作が可能です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030560-24300 | |
型式 | S300-29/24 | |
長さa | 206mm | |
上部 | SPC-29 | |
下部 | SPC-24 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部ともSPCジョイントです。 ※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。 ※上記以外のジョイントも製作が可能です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030560-29300 | |
型式 | S300-29/29 | |
長さa | 196mm | |
上部 | SPC-29 | |
下部 | SPC-29 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部ともSPCジョイントです。 ※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。 ※上記以外のジョイントも製作が可能です。 |