製品詳細
品目コード別情報 (仕様)
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 014250-50 | |
型式 | ||
容量mL | 50 | |
分液栓(共通すり合わせ) | 15/25 | |
コック | TF-13 | |
amm | (249) | |
価格(税別) | 10,500円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 014250-100 | |
型式 | ||
容量mL | 100 | |
amm | (263) | |
分液栓(共通すり合わせ) | 15/25 | |
コック | TF-13 | |
価格(税別) | 11,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 014250-200 | |
型式 | ||
amm | (325) | |
容量mL | 200 | |
分液栓(共通すり合わせ) | 19/33 | |
コック | TF-17 | |
価格(税別) | 11,500円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 014250-300 | |
型式 | ||
amm | (344) | |
容量mL | 300 | |
分液栓(共通すり合わせ) | 19/33 | |
コック | TF-17 | |
価格(税別) | 12,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 014250-500 | |
型式 | ||
amm | (401) | |
容量mL | 500 | |
分液栓(共通すり合わせ) | 24/40 | |
コック | TF-19 | |
価格(税別) | 13,500円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 014250-1000 | |
型式 | ||
amm | (451) | |
容量mL | 1000 | |
分液栓(共通すり合わせ) | 29/42 | |
コック | TF-19 | |
価格(税別) | 20,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 014250-2000 | |
型式 | ||
amm | (529) | |
容量mL | 2000 | |
分液栓(共通すり合わせ) | 34/45 | |
コック | TF-27 | |
価格(税別) | 34,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 014250-3000 | |
型式 | ||
amm | (575) | |
容量mL | 3000 | |
分液栓(共通すり合わせ) | 40/50 | |
コック | TF-27 | |
価格(税別) | 51,000円 |