製品詳細
品目コード別情報 (仕様)
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030260-1510 | |
型式 | ||
容量mL | 10 | |
分液栓 | SPC-15 | |
コック | TF-13 | |
下部 | SPC-15 | |
amm | (162) | |
bmm | 27 | |
cmm | 120 | |
dmm | 19 | |
価格(税別) | 13,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030260-1525 | |
型式 | ||
容量mL | 25 | |
分液栓 | SPC-15 | |
コック | TF-13 | |
下部 | SPC-15 | |
amm | (198) | |
bmm | 27 | |
cmm | 156 | |
dmm | 26 | |
価格(税別) | 14,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030260-1550 | |
型式 | ||
容量mL | 50 | |
分液栓 | SPC-15 | |
コック | TF-13 | |
下部 | SPC-15 | |
amm | (224) | |
bmm | 27 | |
cmm | 182 | |
dmm | 32 | |
価格(税別) | 14,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030260-15100 | |
型式 | ||
容量mL | 100 | |
分液栓 | SPC-15 | |
コック | TF-13 | |
下部 | SPC-15 | |
amm | (247) | |
bmm | 27 | |
cmm | 205 | |
dmm | 38 | |
価格(税別) | 14,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 030260-19100 | |
型式 | ||
容量mL | 100 | |
分液栓 | SPC-19 | |
コック | TF-13 | |
下部 | SPC-19 | |
amm | (260) | |
bmm | 32 | |
cmm | 208 | |
dmm | 38 | |
価格(税別) | 14,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 030260-19200 | |
型式 | ||
容量mL | 200 | |
分液栓 | SPC-19 | |
コック | TF-17 | |
下部 | SPC-19 | |
amm | (333) | |
bmm | 32 | |
cmm | 279 | |
dmm | 44 | |
価格(税別) | 15,000円 |