製品詳細
品目コード別情報 (仕様)
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 013110-11250A | |
型式 | ||
呼称 | 11GP250 | |
ポアサイズμm | 160~250 | |
容量mL | 60 | |
足の長さ/外径mm | 70/9 | |
入数 | 3 | |
単価¥ | 3700 | |
価格(税別) | 11,100円 | |
備考 | ※ろ過板直径はφ39mmです。 ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 013110-11160A | |
型式 | ||
呼称 | 11GP160 | |
ポアサイズμm | 100~160 | |
容量mL | 60 | |
足の長さ/外径mm | 70/9 | |
入数 | 3 | |
単価¥ | 3700 | |
価格(税別) | 11,100円 | |
備考 | ※ろ過板直径はφ39mmです。 ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 013110-11100A | |
型式 | ||
単価¥ | 3700 | |
呼称 | 11GP100 | |
ポアサイズμm | 40~100 | |
容量mL | 60 | |
足の長さ/外径mm | 70/9 | |
入数 | 3 | |
価格(税別) | 11,100円 | |
備考 | ※ろ過板直径はφ39mmです。 ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 013110-1140A | |
型式 | ||
呼称 | 11GP40 | |
ポアサイズμm | 16~40 | |
容量mL | 60 | |
足の長さ/外径mm | 70/9 | |
入数 | 3 | |
単価¥ | 3700 | |
価格(税別) | 11,100円 | |
備考 | ※ろ過板直径はφ39mmです。 ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 013110-1116A | |
型式 | ||
呼称 | 11GP16 | |
ポアサイズμm | 10~16 | |
容量mL | 60 | |
足の長さ/外径mm | 70/9 | |
入数 | 3 | |
単価¥ | 3700 | |
価格(税別) | 11,100円 | |
備考 | ※ろ過板直径はφ39mmです。 ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 013110-115A | |
型式 | ||
呼称 | 11GP5.5 | |
ポアサイズμm | 4~5.5 | |
容量mL | 60 | |
足の長さ/外径mm | 70/9 | |
入数 | 3 | |
単価¥ | 5200 | |
価格(税別) | 15,600円 | |
備考 | ※ろ過板直径はφ39mmです。 ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |