製品詳細
品目コード別情報 (仕様)
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 013110-25250 | |
型式 | ||
入数 | 1 | |
呼称 | 25GP250 | |
ポアサイズμm | 160~250 | |
容量mL | 450 | |
足の長さ/外径mm | 120/16 | |
価格(税別) | 12,000円 | |
備考 | ろ過板直径はφ90mmです。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 013110-25160 | |
型式 | ||
入数 | 1 | |
呼称 | 25GP160 | |
ポアサイズμm | 100~160 | |
容量mL | 450 | |
足の長さ/外径mm | 120/16 | |
価格(税別) | 12,000円 | |
備考 | ろ過板直径はφ90mmです。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 013110-25100 | |
型式 | ||
入数 | 1 | |
呼称 | 25GP100 | |
ポアサイズμm | 40~100 | |
容量mL | 450 | |
足の長さ/外径mm | 120/16 | |
価格(税別) | 12,000円 | |
備考 | ろ過板直径はφ90mmです。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 013110-2540 | |
型式 | ||
入数 | 1 | |
呼称 | 25GP40 | |
ポアサイズμm | 16~40 | |
容量mL | 450 | |
足の長さ/外径mm | 120/16 | |
価格(税別) | 12,000円 | |
備考 | ろ過板直径はφ90mmです。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 013110-2516 | |
型式 | ||
入数 | 1 | |
呼称 | 25GP16 | |
ポアサイズμm | 10~16 | |
容量mL | 450 | |
足の長さ/外径mm | 120/16 | |
価格(税別) | 12,000円 | |
備考 | ろ過板直径はφ90mmです。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 013110-255 | |
型式 | ||
入数 | 1 | |
呼称 | 25GP5.5 | |
ポアサイズμm | 4~5.5 | |
容量mL | 450 | |
足の長さ/外径mm | 120/16 | |
価格(税別) | 16,800円 | |
備考 | ろ過板直径はφ90mmです。 |