製品詳細
品目コード別情報 (仕様)
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 013110-26250 | |
型式 | ||
入数 | 1 | |
呼称 | 26GP250 | |
ポアサイズμm | 160~250 | |
容量mL | 750 | |
足の長さ/外径mm | 135/18 | |
価格(税別) | 19,000円 | |
備考 | ろ過板直径はφ110mmです。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 013110-26160 | |
型式 | ||
入数 | 1 | |
呼称 | 26GP160 | |
ポアサイズμm | 100~160 | |
容量mL | 750 | |
足の長さ/外径mm | 135/18 | |
価格(税別) | 19,000円 | |
備考 | ろ過板直径はφ110mmです。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 013110-26100 | |
型式 | ||
入数 | 1 | |
呼称 | 26GP100 | |
ポアサイズμm | 40~100 | |
容量mL | 750 | |
足の長さ/外径mm | 135/18 | |
価格(税別) | 19,000円 | |
備考 | ろ過板直径はφ110mmです。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 013110-2640 | |
型式 | ||
入数 | 1 | |
呼称 | 26GP40 | |
ポアサイズμm | 16~40 | |
容量mL | 750 | |
足の長さ/外径mm | 135/18 | |
価格(税別) | 19,000円 | |
備考 | ろ過板直径はφ110mmです。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 013110-2616 | |
型式 | ||
入数 | 1 | |
呼称 | 26GP16 | |
ポアサイズμm | 10~16 | |
容量mL | 750 | |
足の長さ/外径mm | 135/18 | |
価格(税別) | 19,000円 | |
備考 | ろ過板直径はφ110mmです。 |