製品詳細
品目コード別情報 (仕様)
- 017200-2521A
- 017200-3221A
- 017200-4521A
- 017200-2522A
- 017200-3222A
- 017200-4522A
- 017200-3201A
- 017200-4501A
- 017200-4502A
- 017200-8021A
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017200-2521A | |
型式 | ||
用途 | 赤キャップGL-25用 | |
材質 | NBRに片面PTFE張り | |
使用最高温度℃ | 120 | |
入数 | 10 | |
単価¥ | 310 | |
価格(税別) | 3,100円 | |
備考 | ※NBRはニトリルゴム。 ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017200-3221A | |
型式 | ||
用途 | 赤キャップGL-32用 | |
材質 | NBRに片面PTFE張り | |
使用最高温度℃ | 120 | |
入数 | 10 | |
単価¥ | 240 | |
価格(税別) | 2,400円 | |
備考 | ※NBRはニトリルゴム。 ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 ※遠心沈殿管 ねじ口 丸底形(品目コード:010280-504A,-505A)にも使用できます。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017200-4521A | |
型式 | ||
用途 | 赤キャップGL-45用 | |
材質 | NBRに片面PTFE張り | |
使用最高温度℃ | 120 | |
入数 | 10 | |
単価¥ | 240 | |
価格(税別) | 2,400円 | |
備考 | ※NBRはニトリルゴム。 ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017200-2522A | |
型式 | ||
用途 | 赤キャップGL-25用 | |
材質 | シリコンゴムに片面PTFE張り | |
使用最高温度℃ | 200 | |
入数 | 10 | |
単価¥ | 350 | |
価格(税別) | 3,500円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017200-3222A | |
型式 | ||
用途 | 赤キャップGL-32用 | |
材質 | シリコンゴムに片面PTFE張り | |
使用最高温度℃ | 200 | |
入数 | 10 | |
単価¥ | 400 | |
価格(税別) | 4,000円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017200-4522A | |
型式 | ||
用途 | 赤キャップGL-45用 | |
材質 | シリコンゴムに片面PTFE張り | |
使用最高温度℃ | 200 | |
入数 | 10 | |
単価¥ | 500 | |
価格(税別) | 5,000円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017200-3201A | |
型式 | ||
用途 | 黒キャップGL-32用 | |
材質 | シリコンゴムに両面PTFE張り | |
使用最高温度℃ | 200 | |
入数 | 10 | |
単価¥ | 420 | |
価格(税別) | 4,200円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017200-4501A | |
型式 | ||
用途 | 黒キャップGL-45用 | |
材質 | EPDM | |
使用最高温度℃ | 150 | |
入数 | 10 | |
単価¥ | 240 | |
価格(税別) | 2,400円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017200-4502A | |
型式 | ||
用途 | 黒穴あきキャップGL-45用 | |
材質 | シリコンゴム | |
使用最高温度℃ | 200 | |
入数 | 5 | |
単価¥ | 850 | |
価格(税別) | 4,250円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
品目コード | 017200-8021A | |
型式 | ||
用途 | 白キャップGLS-80用 | |
材質 | シリコンゴムに両面PTFE張り | |
入数 | 5 | |
単価¥ | 1000 | |
価格(税別) | 5,000円 |