製品詳細
品目コード別情報 (仕様)
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025610-10 | |
型式 | ||
分注範囲μL | 1~10 | |
測定容量μL | 1 | |
精度±% | 6.0 | |
再現性<% | 5.0 | |
測定容量μL | 10 | |
精度±% | 1.2 | |
再現性<% | 0.8 | |
適合チップ | SS、SSR | |
価格(税別) | 16,500円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025610-20 | |
型式 | ||
分注範囲μL | 2~20 | |
測定容量μL | 2 | |
精度±% | 5.0 | |
再現性<% | 3.0 | |
測定容量μL | 20 | |
精度±% | 1.2 | |
再現性<% | 0.8 | |
適合チップ | SG、SGR、SE、SER | |
価格(税別) | 16,500円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025610-100 | |
型式 | ||
分注範囲μL | 10~100 | |
測定容量μL | 10 | |
精度±% | 2.0 | |
再現性<% | 1.0 | |
測定容量μL | 100 | |
精度±% | 1.0 | |
再現性<% | 0.6 | |
適合チップ | SG、SGR、SE,SER | |
価格(税別) | 16,500円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025610-200 | |
型式 | ||
分注範囲μL | 20~200 | |
測定容量μL | 20 | |
精度±% | 1.2 | |
再現性<% | 1.0 | |
測定容量μL | 200 | |
精度±% | 0.8 | |
再現性<% | 0.6 | |
適合チップ | SG、SGR、SE、SER | |
価格(税別) | 16,500円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025610-1000 | |
型式 | ||
分注範囲μL | 100~1000 | |
測定容量μL | 100 | |
精度±% | 1.2 | |
再現性<% | 0.8 | |
測定容量μL | 1000 | |
精度±% | 0.7 | |
再現性<% | 0.5 | |
適合チップ | LG、LGR、LE、LER | |
価格(税別) | 16,500円 |