製品詳細
品目コード別情報 (仕様)
- 025700-2 デジフィットマスター2
- 025700-10 デジフィットマスター10
- 025700-20 デジフィットマスター20
- 025700-100 デジフィットマスター100
- 025700-200 デジフィットマスター200
- 025700-1000 デジフィットマスター1000
- 025700-5000 デジフィットマスター5000
- 025700-10000 デジフィットマスター10000
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025700-2 | |
型式 | デジフィットマスター2 | |
分注範囲μL | 0.1~2μL | |
目盛単位μL | 0.002 | |
測定容量μL | ・0.2,(精度±12.0%※, 再現性≦6.0%※) ・1,(精度±5.0%, 再現性≦2.5%) ・2,(精度±3.0%, 再現性≦1.0%) | |
適合チップ | UT、UTR | |
付属品 | UTチップ 3本、容量調整治具 | |
価格(税別) | 34,000円 | |
備考 | ※0.2μL以下での精度・再現性は、サンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025700-10 | |
型式 | デジフィットマスター10 | |
測定容量μL | ・1, (精度±4.0%, 再現性≦3.0%) ・5, (精度±1.0%, 再現性≦1.0%) ・10, (精度±1.0%, 再現性≦0.5%) | |
分注範囲μL | 0.5~10μL | |
目盛単位μL | 0.01 | |
適合チップ | SS、SSR | |
付属品 | SSチップ 3本、容量調整治具 | |
価格(税別) | 34,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025700-20 | |
型式 | デジフィットマスター20 | |
測定容量μL | ・2, (精度±5.0%, 再現性≦3.0%) ・10, (精度±1.0%, 再現性≦1.0%) ・20, (精度±1.0%, 再現性≦0.4%) | |
分注範囲μL | 2~20μL | |
目盛単位μL | 0.02 | |
適合チップ | SG、SGR | |
付属品 | SGチップ 3本、容量調整治具 | |
価格(税別) | 31,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025700-100 | |
型式 | デジフィットマスター100 | |
測定容量μL | ・10, (精度±2.0%, 再現性≦1.0%) ・50, (精度±1.0%, 再現性≦0.3%) ・100, (精度±0.8%, 再現性≦0.3%) | |
分注範囲μL | 10~100μL | |
目盛単位μL | 0.1 | |
適合チップ | SG、SGR | |
付属品 | SGチップ 3本、容量調整治具 | |
価格(税別) | 31,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025700-200 | |
型式 | デジフィットマスター200 | |
測定容量μL | ・20, (精度±1.0%, 再現性≦0.5%) ・100, (精度±0.8%, 再現性≦0.3%) ・200, (精度±0.8%, 再現性≦0.2%) | |
分注範囲μL | 20~200μL | |
目盛単位μL | 0.2 | |
適合チップ | SG、SGR | |
付属品 | SGチップ 3本、容量調整治具 | |
価格(税別) | 31,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025700-1000 | |
型式 | デジフィットマスター1000 | |
測定容量μL | ・100, (精度±1.0%, 再現性≦0.5%) ・500, (精度±0.8%, 再現性≦0.3%) ・1000, (精度±0.7%, 再現性≦0.2%) | |
分注範囲μL | 100~1000μL | |
目盛単位μL | 1 | |
適合チップ | LG, LGR, LE, LER | |
付属品 | LGチップ 3本、フィルタ交換用治具、容量調整治具 | |
価格(税別) | 31,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025700-5000 | |
型式 | デジフィットマスター5000 | |
測定容量μL | ・1000, (精度±1.0%, 再現性≦0.3%) ・2500, (精度±0.8%, 再現性≦0.3%) ・5000, (精度±0.6%, 再現性≦0.2%) | |
分注範囲μL | 1000~5000μL | |
目盛単位μL | 10 | |
適合チップ | X、XR | |
付属品 | Xチップ 1本、フィルタ交換用治具、容量調整治具 | |
価格(税別) | 36,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025700-10000 | |
型式 | デジフィットマスター10000 | |
測定容量μL | ・1000, (精度±2.0%, 再現性≦0.4%) ・5000, (精度±0.8%, 再現性≦0.3%) ・10mL, (精度±0.4%, 再現性≦0.2%) | |
分注範囲μL | 1000~10000μL | |
目盛単位μL | 10 | |
適合チップ | Z, ZR | |
付属品 | Zチップ 1本、フィルタ交換用治具、容量調整治具 | |
価格(税別) | 41,000円 |