製品詳細
品目コード別情報 (仕様)
- 025510-210 UT
- 025510-20040 SG
- 025510-20010 SE
- 025510-100010 LG
- 025510-100020 LE
- 025050-510 X
- 025050-1010 Z
- 025510-1020 SSW
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025510-210 | |
型式 | UT | |
パッケージ | バルク | |
容量範囲μL | 0.1~10μm | |
カラー | クリア | |
入数 | 1000本 | |
価格(税別) | 9,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025510-20040 | |
型式 | SG | |
パッケージ | バルク | |
容量範囲μL | 2~200μm | |
カラー | クリア | |
入数 | 1000本 | |
価格(税別) | 8,500円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025510-20010 | |
型式 | SE | |
パッケージ | バルク | |
容量範囲μL | 2~200μm | |
カラー | クリア | |
入数 | 1000本 | |
価格(税別) | 8,500円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025510-100010 | |
型式 | LG | |
パッケージ | バルク | |
容量範囲μL | 100~1000μm | |
カラー | クリア | |
入数 | 1000本 | |
価格(税別) | 8,500円 | |
備考 | ※旧タイプのL型(チップ長77mm)のラックにはLG型(チップ長81.9mm)のチップは使用できません。LE型(チップ長77mm)はご利用可能です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025510-100020 | |
型式 | LE | |
パッケージ | バルク | |
容量範囲μL | 100~1000μm | |
カラー | クリア | |
入数 | 1000本 | |
価格(税別) | 8,500円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 025050-510 | |
型式 | X | |
パッケージ | バルク | |
容量範囲μL | 1000~5000μm | |
カラー | クリア | |
入数 | 200本 | |
価格(税別) | 7,500円 | |
備考 | ※デジフィット5000μL用と共用です。 ※チップには目安となる回線目盛が入っています。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 025050-1010 | |
型式 | Z | |
パッケージ | バルク | |
容量範囲μL | 1000~10000μm | |
カラー | クリア | |
入数 | 200本 | |
価格(税別) | 8,500円 | |
備考 | ※デジフィット10000μL用と共用 ※チップには目安となる回線目盛が入っています。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 025510-1020 | |
型式 | SSW | |
パッケージ | バルク | |
容量範囲μL | 0.5~10μm | |
カラー | クリア | |
入数 | 1000本 | |
価格(税別) | 9,000円 |