製品詳細
品目コード別情報 (仕様)
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017310-125A | |
型式 | ||
容量 | 125mL | |
ねじ規格 | GL-45 | |
入数 | 4 | |
胴外径mm | 55 | |
全高mm | 119 | |
単価¥ | 1200 | |
価格(税別) | 4,800円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
注)高さはキャップを外したとき。キャップを閉めたときは約5㎜高くなります。 ※注ぎ口の内径は約φ30㎜です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017310-250A | |
型式 | ||
容量 | 250mL | |
ねじ規格 | GL-45 | |
胴外径mm | 66 | |
全高mm | 153 | |
入数 | 4 | |
単価¥ | 1350 | |
価格(税別) | 5,400円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
注)高さはキャップを外したとき。キャップを閉めたときは約5㎜高くなります。 ※注ぎ口の内径は約φ30㎜です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017310-500A | |
型式 | ||
容量 | 500mL | |
ねじ規格 | GL-45 | |
胴外径mm | 78 | |
全高mm | 188 | |
入数 | 4 | |
単価¥ | 1950 | |
価格(税別) | 7,800円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
注)高さはキャップを外したとき。キャップを閉めたときは約5㎜高くなります。 ※注ぎ口の内径は約φ30㎜です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017310-1000A | |
型式 | ||
容量 | 1L | |
ねじ規格 | GL-45 | |
胴外径mm | 93 | |
全高mm | 248 | |
入数 | 4 | |
単価¥ | 2500 | |
価格(税別) | 10,000円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
注)高さはキャップを外したとき。キャップを閉めたときは約5㎜高くなります。 ※注ぎ口の内径は約φ30㎜です。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 017320-125A | |
型式 | ||
容量 | 125mL | |
ねじ規格 | GL-45 | |
入数 | 4 | |
胴外径mm | 55 | |
全高mm | 119 | |
単価¥ | 3750 | |
価格(税別) | 15,000円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
注)高さはキャップを外したとき。キャップを閉めたときは約5㎜高くなります。 ※注ぎ口の内径は約φ30㎜です |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 017320-250A | |
型式 | ||
容量 | 250mL | |
ねじ規格 | GL-45 | |
胴外径mm | 66 | |
全高mm | 153 | |
入数 | 4 | |
単価¥ | 4500 | |
価格(税別) | 18,000円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
注)高さはキャップを外したとき。キャップを閉めたときは約5㎜高くなります。 ※注ぎ口の内径は約φ30㎜です |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
品目コード | 017320-500A | |
型式 | ||
容量 | 500mL | |
ねじ規格 | GL-45 | |
胴外径mm | 78 | |
全高mm | 188 | |
入数 | 4 | |
単価¥ | 5000 | |
価格(税別) | 20,000円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
注)高さはキャップを外したとき。キャップを閉めたときは約5㎜高くなります。 ※注ぎ口の内径は約φ30㎜です |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 017320-1000A | |
型式 | ||
容量 | 1L | |
ねじ規格 | GL-45 | |
胴外径mm | 93 | |
全高mm | 248 | |
入数 | 4 | |
単価¥ | 7000 | |
価格(税別) | 28,000円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
注)高さはキャップを外したとき。キャップを閉めたときは約5㎜高くなります。 ※注ぎ口の内径は約φ30㎜です |