製品詳細
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパック®は簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発されたものです。検水をシンプルパック®に吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。

- ●軽くて小型な分析セット手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55㎜)ですので、かさばらず軽量です。●操作は検水を吸い込み振るだけ試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。●1回の測定にシンプルパック®1コを使用1箱に48回分のシンプルパック®とカラーチャート4枚を付属しています。●シンプルパック®と付属のカラーチャート以外は一切不要(PO4は除く)呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。●測定にあたり、経験や専門知識は不要検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。※ 検水に含まれる共存物質により、測定に影響がある場合がございます。詳しくは、このページ下部にある取扱説明書の【共存物質による影響】をご参照ください。
品目コード別情報 (仕様)
- 080520-302 水素イオン濃度 pH5
- 080520-303 水素イオン濃度 pH36
- 080520-305 水素イオン濃度 pH48
- 080520-306 遊離残留塩素 ClO
- 080520-307 (総)残留塩素 TClO
- 080520-315 残留塩素100 ClO100
- 080520-316 残留塩素300 ClO300
- 080520-308 亜硝酸 NO2
- 080520-322 硝酸 NO3
- 080520-309 遊離シアン CN
- 080520-310 鉄(II) Fe2+
- 080520-311 鉄(Fe2++Fe3+) Fe
- 080520-312 銅 Cu
- 080520-313 フッ素 F
- 080520-317 六価クロム Cr6+
- 080520-318 全硬度 TH
- 080520-319 マンガン Mn
- 080520-321 リン酸 PO4
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-302 | |
型式 | 水素イオン濃度 pH5 | |
測定項目 (識別記号) | 水素イオン濃度 pH5 | |
測定範囲 | pH5.0~9.5 0.5間隔10段階 | |
カラーチャート表示色 | 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 | |
呈色 | 橙→黄→緑→青 | |
反応時間 | 10秒 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-303 | |
型式 | 水素イオン濃度 pH36 | |
測定項目 (識別記号) | 水素イオン濃度 pH36 | |
測定範囲 | pH3.6~6.2 0.2間隔14段階 | |
カラーチャート表示色 | 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 | |
呈色 | 黄→緑→青→紫 | |
反応時間 | 10秒 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-305 | |
型式 | 水素イオン濃度 pH48 | |
測定項目 (識別記号) | 水素イオン濃度 pH48 | |
測定範囲 | pH4.8~8.2 0.2間隔18段階 | |
カラーチャート表示色 | 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 | |
呈色 | 橙→黄→緑→青 | |
反応時間 | 10秒 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-306 | |
型式 | 遊離残留塩素 ClO | |
測定項目 (識別記号) | 遊離残留塩素 ClO | |
測定範囲 | 0.1~5mg/L 8段階 | |
カラーチャート表示色 | 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2 5 | |
呈色 | 淡桃→濃桃 | |
反応時間 | 10秒 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-307 | |
型式 | (総)残留塩素 TClO | |
測定項目 (識別記号) | (総)残留塩素 TClO | |
測定範囲 | 0.1~5mg/L 8段階 | |
カラーチャート表示色 | 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2 5 | |
呈色 | 淡桃→濃桃 | |
反応時間 | 2分 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-315 | |
型式 | 残留塩素100 ClO100 | |
測定項目 (識別記号) | 残留塩素100 ClO100 | |
測定対象 | 次亜塩素酸ナトリウム溶液、次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水 | |
測定範囲 | 5~100mg/L 6段階 | |
カラーチャート表示色 | 5 10 20 30 50 100 | |
呈色 | 淡黄→黄→黄土色 | |
反応時間 | 10秒 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-316 | |
型式 | 残留塩素300 ClO300 | |
測定項目 (識別記号) | 残留塩素300 ClO300 | |
測定対象 | 次亜塩素酸ナトリウム溶液、次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水 | |
測定範囲 | 50~300mg/L 5段階 | |
カラーチャート表示色 | 50 100 150 200 300 | |
呈色 | 黄→茶 | |
反応時間 | 10秒 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-308 | |
型式 | 亜硝酸 NO2 | |
測定項目 (識別記号) | 亜硝酸 亜硝酸イオン 亜硝酸性窒素 NO2 | |
測定範囲 | NO2-0.02~1mg/L 6段階 NO2-N 0.006~0.3mg/L 6段階 | |
カラーチャート表示色 | NO2:0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 NO2-N:0.006 0.015 0.03 0.06 0.15 0.3 | |
呈色 | 淡桃→桃赤 | |
反応時間 | 2分 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-322 | |
型式 | 硝酸 NO3 | |
測定項目 | 硝酸(硝酸イオン、硝酸性窒素)NO3 | |
測定範囲 | 硝酸イオンNO3-1~45mg/L:6段階 硝酸性窒素NO3-N 0.2~10mg/L:6段階 | |
カラーチャート表示色 | NO3-:1 2 5 10 20 45 NO3-N:0.2 0.5 1 2 5 10 | |
呈色 | 淡桃→淡赤 | |
反応時間 | 3分 | |
1箱 | 24 | |
価格(税別) | 4,000円 | |
備考 | ※硝酸の測定には、別途、亜硝酸(080520-308)が必要です。 ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-309 | |
型式 | 遊離シアン CN | |
測定項目 (識別記号) | 遊離シアン CN | |
測定範囲 | 0.02~2mg/L 7段階 | |
カラーチャート表示色 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | |
呈色 | 淡青→紫 | |
反応時間 | 5分 | |
入数 | 24 | |
価格(税別) | 4,000円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-310 | |
型式 | 鉄(II) Fe2+ | |
測定項目 (識別記号) | 鉄(II) Fe2+ | |
測定範囲 | 0.3~10mg/L 6段階 | |
カラーチャート表示色 | 0.3 0.5 1 2 5 10 | |
呈色 | 淡橙→橙 | |
反応時間 | 20秒 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-311 | |
型式 | 鉄(Fe2++Fe3+) Fe | |
測定項目 (識別記号) | 鉄(Fe2++Fe3+) Fe | |
測定範囲 | 0.3~10mg/L 6段階 | |
カラーチャート表示色 | 0.3 0.5 1 2 5 10 | |
呈色 | 淡橙→橙 | |
反応時間 | 20秒 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-312 | |
型式 | 銅 Cu | |
測定項目 (識別記号) | 銅 Cu | |
測定範囲 | 0.5~10mg/L 5段階 | |
カラーチャート表示色 | 0.5 1 3 5 10 | |
呈色 | 淡褐→褐 | |
反応時間 | 1分 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-313 | |
型式 | フッ素 F | |
測定項目 (識別記号) | フッ素 F | |
測定範囲 | 0~5mg/L 5段階 | |
カラーチャート表示色 | 0 0.5 1 2 5 | |
呈色 | 赤紫→紫 | |
反応時間 | 2分 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-317 | |
型式 | 六価クロム Cr6+ | |
測定項目 (識別記号) | 六価クロム Cr6+ | |
測定範囲 | 0.05~2mg/L 6段階 | |
カラーチャート表示色 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | |
呈色 | 淡桃→赤紫 | |
反応時間 | 10秒 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-318 | |
型式 | 全硬度 TH | |
測定項目 (識別記号) | 全硬度 TH | |
測定範囲 | 0~200mg/L 6段階 | |
カラーチャート表示色 | 0 10 20 50 100 200 | |
呈色 | 淡桃→赤紫 | |
反応時間 | 10秒 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-319 | |
型式 | マンガン Mn | |
測定項目 (識別記号) | マンガン Mn | |
測定範囲 | 0.5~20mg/L 6段階 | |
カラーチャート表示色 | 0.5 1 2 5 10 20 | |
呈色 | 淡桃→桃赤 | |
反応時間 | 30秒 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ![]() |
|
![]() |
||
品目コード | 080520-321 | |
型式 | リン酸 PO4 | |
測定項目 (識別記号) | リン酸 PO4 | |
測定範囲 | 0.2~10mg/L 6段階 | |
カラーチャート表示色 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | |
呈色 | 淡青→濃青 | |
反応時間 | 2分 | |
入数 | 48 | |
価格(税別) | 4,300円 | |
備考 | ※カラーチャートのみの販売もしております。お問い合わせください。 |