メンブレンフィルターの耐薬品性一覧
2017年10月24日
メンブレンフィルター
特徴
●メンブレンフィルターは多孔質のフィルム状フィルターです。円形に近い孔が相互につながりあった孔構造を持っています。
●均一で微細な孔が数多く空いているため微生物や微粒子の捕捉に適しています。
●フィルタータイプは3種類あり、多彩なニーズに対応する製品を揃えています。
メンブレンフィルターの孔径と微生物捕捉性の関係
メンブレンフィルターの耐薬品性一覧
●:使用可 ▲:条件により使用可 ×:使用不可
※常温・浸漬状態での耐薬品性を示しています
※耐薬品性は、ろ過条件(流体の温度、濃度、ろ過時間など)によって異なりますので、使用前のテストをおすすめします。
薬品名 | セルロース 混合エステル |
セルロース アセテート |
親水性PTFE | |
酢酸 | 氷酢酸 | × | × | ● |
10% 酢酸 | ● | ● | ● | |
6kmol/m3 塩酸(19%) | ● | × | ● | |
12kmol/m3 塩酸(37%) | × | × | ● | |
6kmol/m3 硝酸(26%) | ● | × | ● | |
12kmol/m3 硝酸(53%) | × | × | ● | |
3kmol/m3 硫酸(16%) | ● | × | ● | |
18kmol/m3 硫酸(96%) | × | × | × | |
85% リン酸 | ● | × | ● | |
5% ホウ酸 | ● | ● | ● | |
50% ギ酸 | ▲ | × | ● | |
35% フッ化水素酸 | ● | × | ● | |
60% 過塩素酸 | × | × | ● | |
アルカリ類 | 6kmol/m3 水酸化カリウム(26%) | × | × | ● |
6kmol/m3 水酸化ナトリウム(20%) | × | × | ● | |
6kmol/m3 アンモニア水(11%) | × | × | ● | |
アルコール類 | メチルアルコール | × | ▲ | ● |
エチルアルコール | × | ▲ | ● | |
イソプロピルアルコール | ▲ | ▲ | ● | |
イソブチルアルコール | ● | ● | ● | |
ブチルアルコール | ▲ | ● | ● | |
グリセリン | ● | ● | ● | |
アミルアルコール | ▲ | ● | ● | |
ベンジルアルコール | × | × | ● | |
エチレングリコール | ▲ | ● | ● | |
エーテル類 | エチルエーテル | ● | ● | ● |
イソプロピルエーテル | ● | ● | ● | |
テトラヒドロフラン(THF) | × | × | ● | |
ジオキサン | × | × | ● | |
石油エーテル | ● | ● | ● | |
エステル類 | 酢酸メチル | × | × | ● |
酢酸ブチル | × | ▲ | ● | |
酢酸アミル | × | ▲ | ● | |
ケトン類 | アセトン | × | × | ● |
メチルエチルケトン(MEK) | × | × | ● | |
メチルイソブチルケトン(MIBK) | × | × | ● | |
シクロヘキサノン | × | × | ● | |
炭化水素類 | ベンゼン | ● | ● | ● |
トルエン | ● | ● | ● | |
キシレン | ● | ● | ● | |
ヘキサン | ● | ● | ● | |
ガソリン | ● | ● | ● | |
ケロシン | ● | ● | ● | |
ハロゲン化 | クロロホルム | ● | × | ● |
メチレンクロライド | ▲ | × | ● | |
トリクロルエチレン | ● | ● | ● | |
四塩化エチレン | ● | ● | ● | |
四塩化炭素 | ● | ● | ● | |
アミン類 | アニリン | × | × | ● |
ジメチルホルムアミド | × | × | ● | |
ジエチルアセトアミド | × | × | ● | |
トリエタノールアミン | × | ● | ● | |
セロソルブ類 | メチルセロソルブ | × | × | ● |
ブチルセロソルブ | × | ● | ● | |
ガス類 | 窒素 | ● | ● | ● |
水素 | ● | ● | ● | |
その他 | 30% 過酸化水素水 | ● | ● | ● |
食塩水 | ● | ● | ● | |
硫酸ジメチル | × | ▲ | ● | |
ニトロベンゼン | × | × | ● | |
メチルアルコール(1):クロロホルム(1) | × | × | ● | |
ピリジン | × | × | ● | |
アセトニトリル | × | × | ● | |
フェノール | × | × | ● | |
フレオン | ● | ● | ● | |
37% ホルムアルデヒド | ● | ▲ | ● | |
シリコーンオイル | ● | ● | ● | |
n-ヘキサン(95): 酢酸エチル(5) |
▲ | × | ● | |
アセトニトリル(70):蒸留水(30) | × | × | ● | |
石油オイル | ● | ● | ● |