化学プラント装置
液一液抽出装置 EX-PS
パルス式液一液抽出装置は脈動式の液一液抽出装置です。抽出塔には開孔率20%前後の耐食性シーブプレートが取り付けられていて、脈動ポンプにより発生したパルスによって、原料と溶剤を十分に接触させて原料中の目的物質を選択的に分離、抽出することができます。
【特徴】●パルス発生数および振幅を変えることができます。●熱敏感性の物質の抽出に適しています。●発酵培養、ウランの濃縮などに応用できます。●装置の規模を変えても効率はあまり変わりませんので、小規模のデータを利用してスケールアップが容易に行えます。
仕様
| 品目コード | --- | |
|---|---|---|
| 型式 | EX-PS | |
| スループット | 0.02~15 m3/h | |
| 受器 | 20 L、2コ | |
| カラム径 | Φ50~600mm | |
| シーブプレート | 材質:ほうけい酸ガラス-1、PTFE、SUS304、チタン 孔径:通常2mm 開孔率:max.20 %(孔径2 mm) プレート間隔:通常100 mm 枚数:最大120枚 |
|
| パルス発生数 | 50~100/min | |
| 振幅 | 5 mm | |
| 軽液層セトラー | φ100 mm | |
| 多孔板 | SUS、poreφ2 mm、φ50×40 | |
| 抽出塔 | φ50×1000 mm、2 pcs | |
| 重液層セトラー | φ100 mm | |
| 原料移送ポンプ | ~0.1L /min、Variable、2 pcs | |
| パルスポンプ | 50~100/min | |
| 原料タンク | 20 L、2pcs | |
| 価格(税別) | お問い合わせください | |
| 備考 | ※1)本体標準価格には制御計器、制御盤、用役供設備、現地組立工事および輸送費は含まれていません。別途打ち合わせによりお見積りいたします。2)ガラス以外の材質(グラスライニング、各種ステンレス、チタンなど)でも製作いたします。別途ご相談ください。 | |
関連情報
- カタログ