校正・トレーサビリティー書類作成費 一覧
※すべてメーカー校正費用です。
※お問い合わせの多い機種を掲載しています。その他機種につきましては、別途弊社代理店様へお問い合わせください。
※下記費用は再校正のご依頼をいただいた場合の費用となります。新規購入時にトレサビリティー書類を付属する場合は、別途弊社代理店様へお問い合わせください。納期は、動作確認を完了し、かつ修理作業が必要ない場合の日数となります。
※校正ご依頼時に交換部品が生じた場合は別途ご請求となります。ただし、一部機種につきましては修理部品供給が停止しておりますので、修理対応はできません。
その場合におきましては、修理不能となり校正依頼をお受けできません。予めご了承ください。
2025年4月17日 時点
| 品目コード | 品 名 | 校正費 標準価格¥ |
書類費(3種1式) 標準価格¥ |
納期(日) |
| 044460-1 | バキュームコントローラー V-302 | 29,000 | 15,000 | 14 |
| 044460-5 | バキュームコントローラー V-303 | 29,000 | 15,000 | 14 |
| 071060-20 | ハンディマノメーター HP-20 | 38,000 | 15,000 | 14 |
| 071060-21 | ハンディマノメーター HP-21 | 38,000 | 15,000 | 14 |
| 071060-01 | デジタルマノメーター DM-10 | 30,000 | 15,000 | 14 |
| 071060-011 | デジタルマノメーター DM-10S | 30,000 | 15,000 | 14 |
| 071060-02 | デジタルマノメーター DM-20 | 30,000 | 15,000 | 14 |
| 071060-021 | デジタルマノメーター DM-20S | 30,000 | 15,000 | 14 |
| 071060-1002 | デジタルマノメーター DM-100S | 30,000 | 15,000 | 14 |
| 071060-30 | デジタルマノメーター DM-30S | 30,000 | 15,000 | 14 |
| 071060-3001 | デジタルマノメーター DM-300S | 30,000 | 15,000 | 14 |
| 080000-41 | デジタル粉じん計 LD-3K2 | 44,000 | 15,000 | 40 |
| 080000-42 | デジタル粉じん計 LD-3B | 44,000 | 15,000 | 40 |
| 080000-43 | デジタル粉じん計 LD-3C | 44,000 | 15,000 | 40 |
| 080000-45 | デジタル粉じん計 LD-3S | 44,000 | 15,000 | 40 |
| 080000-5 | デジタル粉じん計 LD-5D | 57,000 | 15,000 | 40 |
| 080000-7 | デジタル粉じん計 LD-5 | 44,000 | 15,000 | 40 |
| 080000-72 | デジタル粉じん計 LD-5R | 44,000 | 15,000 | 40 |
| 080040-321 | パーティクルモニター GT-321 | 70,000 | 15,000 | 14 |
| 080040-521 | パーティクルカウンター GT-521 | 70,000 | 15,000 | 14 |
| 080040-526 | パーティクルカウンター GT-526S | 70,000 | 15,000 | 14 |
| 080040-804 | パーティクルカウンター 804 | 70,000 | 15,000 | 14 |
| 080120-157 | ローボリウムポンプ用基準流量計 FC-L1 | 41,000 | 15,000 | 14 |
| 080120-158 | ローボリウムポンプ用基準流量計 FC-M1 | 41,000 | 15,000 | 14 |
| 080130-055 | オリフィス流量計 OF-1S | 55,000 | 15,000 | 14 |
| 080130-075 | オリフィス流量計 OF-1C | 55,000 | 15,000 | 14 |
| 080130-1201 | ハイボリウムエアーサンプラー HV-RW (粉じん用) |
75,000 | 15,000 | 14 |
| 080130-1203 | ハイボリウムエアーサンプラー HV-RW (ダイオキシン用) |
75,000 | 15,000 | 14 |
| 080130-21 | ハイボリウムエアーサンプラー HV-1000R | 68,000 | 15,000 | 14 |
| 080130-23 | ハイボリウムエアーサンプラー HV-700R | 68,000 | 15,000 | 14 |
| 080130-31 | ハイボリウムエアーサンプラー HV-500R | 68,000 | 15,000 | 14 |
| 080130-8 | デジタルオリフィス流量計 OFD-1 | 55,000 | 15,000 | 14 |
| 080170-0858 | デジタル粉じん計 LD-2I | 57,000 | 15,000 | 40 |
| 080170-20 | デジタル粉じん計 LD-6N | 57,000 | 15,000 | 40 |
| 080170-22 | デジタル粉じん計 LD-6N2 | 57,000 | 15,000 | 40 |
| 080200-07 | 労研式マスクフィッティングテスター MT-05 | 粒子校正有80,000 | 試験成績書のみ 5,000 |
25 |
| 粒子校正無 38,000 |
発行不可 | 20 | ||
| 080200-081 | 労研式マスクフィッティングテスター MT-05U | 粒子校正有80,000 | 試験成績書のみ 5,000 |
25 |
| 粒子校正無 38,000 |
発行不可 | 20 | ||
| 080200-1101 | マスクフィッティングテスター MT-11D | 80,000 | 試験成績書のみ 5,000 |
25 |
| 080280-101 | ワイヤレス風速・温度計 ISA-101 | 35,000 | 15,000 | 20 |
| 080280-111 | ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 | 42,000 | 15,000 | 20 |
| 080280-90 | 風速計 ISA-90 | 40,000 | 15,000 | 14 |
| 080280-090 | 風速計 ISA-90N | 40,000 | 15,000 | 14 |
| 080280-700 | 風速計 ISA-700 | 40,000 | 15,000 | 14 |
| 080800-0300 | ローボリウムポンプ LVS-30 | 68,000 | 15,000 | 14 |
| 080800-040 | ローボリウムポンプ LV-40BR | 68,000 | 15,000 | 14 |
| 080800-045 | ローボリウムポンプ LV-40BW | 68,000 | 15,000 | 14 |
| 080860-031 | ミニポンプ MP-Σ30N | 25,000 | 15,000 | 25 |
| 080860-034 | ミニポンプ MP-Σ30NⅡ | 25,000 | 15,000 | 25 |
| 080860-101 | ミニポンプ MP-Σ100HN | 25,000 | 15,000 | 25 |
| 080860-104 | ミニポンプ MP-Σ100HNⅡ | 25,000 | 15,000 | 25 |
| 080860-301 | ミニポンプ MP-Σ300N | 25,000 | 15,000 | 25 |
| 080860-304 | ミニポンプ MP-Σ300NⅡ | 25,000 | 15,000 | 25 |
| 080860-5 | ミニポンプ MP-W5P | 45,000 | 15,000 | 25 |
| 080860-501 | ミニポンプ MP-Σ500N | 25,000 | 15,000 | 25 |
| 080860-504 | ミニポンプ MP-Σ500NⅡ | 25,000 | 15,000 | 25 |
| 080870-001 | パーソナルミニポンプ PMP-001 | 25,000 | 15,000 | 25 |
| 080990-004 | 風速計 VS-1 Chicco-iino | 22,500 | 7,500 | 14 |
| 品目コード | 品 名 | 校正費 標準価格¥ |
書類費(3種1式) 標準価格¥ |
|
| - | メスピペット | 5,000 | 15,000 | |
| - | ホールピペット | 5,000 | 15,000 | |
| - | メスフラスコ | 5,000 | 15,000 | |
| - | メスシリンダー | 5,000 | 15,000 | |
1.ご依頼品はお客様で必ず綺麗に洗浄していただき、ご依頼願います。
※弊社では洗浄は行いません。
2.お預かりしたご依頼品に目視で確認できる汚れが付着している場合、正確な測量ができ兼ねるため、校正不可とさせていただきます。
3.測量を行った際、水はじき等により正確な測量ができない場合、校正不可とさせていただきます。
※校正費はご請求させていただきます。
4.測量結果が許容誤差範囲外であった場合、その測量結果で書類を発行いたします。
※事前連絡は致しません。