お客様の声~マスクフィッティングテスターMT-11D~ フタバ産業株式会社
2026年01月13日
マスクフィッティングテスターMT-11Dをご利用のお客様よりいただいた声を紹介します。
フタバ産業 株式会社
生産本部 安全・健康推進部
ご担当者様 より
|
|||
| Q1 | フィットテストやフィットチェックの測定を導入するきっかけをお聞かせください。 | ||
| A1 | 弊社がMT-11Dを導入した背景には、溶接ヒュームによる健康障害防止の法規制があります。2021年4月に溶接ヒュームが「特定化学物質」に追加され、2023年4月からは年1回のフィットテストが義務化されました。溶接作業では微細な粒子や有害物質が発生し、長期的な吸入は神経障害や肺機能障害などのリスクを伴います。弊社では、従業員が安心して働ける環境づくりを最優先に考え、正しいマスク着用と密着性確認を徹底するためにMT-11Dを導入しました。 | ||
| Q2 | マスクフィッティングテスターMT-11Dを選定した決め手をお聞かせください。 | ||
| A2 | JIS T8150に準拠した定量的フィットテストが可能であること、操作性のシンプルさ、データ管理の容易さが決め手でした。さらに、通信ソフトを利用したExcel(JISフィットテスト記録表マクロ)連携により、測定結果の記録や管理がスムーズに行え、業務効率の向上に役立つ点も魅力でした。加えて、柴田科学様による丁寧なサポート体制と操作手順動画のおかげで、安心して導入することができました。 | ||
| Q3 | マスクフィッティングテスターMT-11Dについてご感想をお聞かせください(良い点や改善した方が良いと思われる点など)。 | ||
| A3 | (良い点) 測定器には鏡が付いており、着用状態を確認してから測定できるため現場で好評です。トレーニングモードではフィットファクターをグラフで表示でき、視覚的に理解しやすい点も評価されています。さらに、MT-11Dは操作時間が短く、フィットテストの実施がスムーズに進められるため、実施者にとっても効率的です。 (改善希望点) |
||
| →貴重なご意見をいただきありがとうございます。今後の製品改善の参考にさせていただきます。 | |||
