総合カタログ
| ページ | 分類 | 画像 | 
|---|---|---|
| 錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 | 
                                                                | 
                |
| 446 | 設備提案・納入実績 | 
                     
                                           | 
                
| 308~313 | 残留塩素 | 
                                                                | 
                
| 314~317 | 水質測定 | 
                                                                | 
                
| 565~586 | 外形寸法図 | 
                     
                                           | 
                
| 206~207 | 概要 | 
                     
                                           | 
                
| 30~41 | 理化学用ガラス | 
                     | 
                
| 42~53 | ビーカー・フラスコ | 
                                                                | 
                
| 208~221 | 粉じん測定 | 
                                                                | 
                
| 222~223 | 環境測定総合セット | 
                                                                | 
                
| 224~225 | 大気降下物 | 
                                                                | 
                
| 226~243 | マスク試験 | 
                                                                | 
                
| 244~245 | 遊離けい酸分析 | 
                                                                | 
                
| 246~253 | ミニポンプ | 
                                                                | 
                
| 254~275 | エアサンプラー | 
                                                                | 
                
| 276~283 | アスベスト測定 | 
                                                                | 
                
| 284~285 | ろ紙 | 
                                                                | 
                
| 54~61 | セパラブル | 
                                                                | 
                
| 62~63 | 試験管・沈殿管 | 
                     | 
                
| 64~82 | びん | 
                                                                | 
                
| 83~85 | 洗浄びん | 
                                                                | 
                
| 86~87 | 培養容器 | 
                                                                | 
                
| 88~89 | 体積計について | 
                                                                | 
                
| 90~95 | ピペット | 
                                                                | 
                
| 96~100 | メスシリンダー・メスフラスコ | 
                                                                | 
                
| 101~105 | ビュレット | 
                                                                | 
                
| 106~107 | 分注器一覧 | 
                     
                                           | 
                
| 108~118 | ハンディピペット | 
                                                                | 
                
| 119~121 | 卓上型分注器 | 
                                                                | 
                
| 122~127 | 粘度計 | 
                     | 
                
| 128~140 | ろ過器 | 
                     | 
                
| 141~144 | メンブレンフィルター | 
                                                                | 
                
| 145~147 | デシケーター | 
                                                                | 
                
| 148~150 | 分液ロート | 
                     | 
                
| 151~156 | カラム | 
                                                                | 
                
| 157~169 | 公定分析 | 
                                                                | 
                
| 170~175 | 冷却器 | 
                                                                | 
                
| 176~178 | 分留 | 
                                                                | 
                
| 179~194 | 連結管 | 
                                                                | 
                
| 195~197 | トラップ | 
                                                                | 
                
| 198 | 受器 | 
                     | 
                
| 199 | 栓 | 
                                                                | 
                
| 200~204 | 実験用補助器具 | 
                     | 
                
| 286~295 | ガス固体捕集 | 
                                                                | 
                
| 296~297 | ガス液体捕集 | 
                                                                | 
                
| 298 | ガス直接捕集 | 
                                                                | 
                
| 299 | ガス測定 | 
                                                                | 
                
| 300~301 | 風速測定 | 
                                                                | 
                
| 302 | 気流測定 | 
                                                                | 
                
| 318~319 | 濁度・水温・採水 | 
                                                                | 
                
| 320~321 | 細菌試験 | 
                                                                | 
                
| 322 | 食品温度 | 
                                                                | 
                
| 323~325 | 油脂検査 | 
                                                                | 
                
| 326~327 | 食品工場一般衛生管理 | 
                                                                | 
                
| 328 | 水分活性 | 
                                                                | 
                
| 332~347 | 合成・反応 | 
                                                                | 
                
| 348~351 | 多検体濃縮 | 
                                                                | 
                
| 352~371 | ロータリーエバポレーター | 
                                                                | 
                
| 372~377 | ガラスチューブオーブン | 
                                                                | 
                
| 378~380 | 真空制御 | 
                                                                | 
                
| 381 | 真空計 | 
                                                                | 
                
| 382~387 | 真空ポンプ | 
                                                                | 
                
| 388~391 | 低温循環水槽 | 
                                                                | 
                
| 392~396 | ウォーターバス・恒温水槽 | 
                                                                | 
                
| 397~399 | 純水・蒸留水 | 
                                                                | 
                
| 400~403 | インキュベーター・フリーザー | 
                                                                | 
                
| 404~408 | 加熱器 | 
                                                                | 
                
| 409~413 | 撹拌 | 
                                                                | 
                
| 414 | 粉砕 | 
                                                                | 
                
| 415 | 透湿度計 | 
                                                                | 
                
| 416 | 凍結乾燥機 | 
                                                                | 
                
| 417 | スプレードライヤー | 
                                                                | 
                
| 418 | カプセル化 | 
                                                                | 
                
| 419~421 | 分取クロマト | 
                                                                | 
                
| 422~430 | 抽出 | 
                                                                | 
                
| 431~441 | 窒素・たんぱく | 
                                                                | 
                
| 442~443 | 融点 | 
                                                                | 
                
| 444 | 灰化 | 
                                                                | 
                
| 447~448 | 設備レイアウト | 
                     
                                           | 
                
| 449 | 天板耐薬品性 | 
                     
                                           | 
                
| 450~452 | 中央実験台・合板製 | 
                                                                | 
                
| 453~458 | 中央実験台・金属フレーム製 | 
                                                                | 
                
| 459 | 試薬棚 | 
                                                                | 
                
| 460~462 | サイド実験台・合板製 | 
                                                                | 
                
| 463 | サイド実験台・金属フレーム製 | 
                                                                | 
                
| 464 | ワゴンユニット | 
                                                                | 
                
| 465 | コーナー実験台・天秤台・昇降台 | 
                                                                | 
                
| 466~467 | 流し台 | 
                                                                | 
                
| 478~481 | 動物実験概要 | 
                     
                                           | 
                
| 482~491 | 吸入装置 | 
                                                                | 
                
| 492~499 | 発生器・モニター | 
                                                                | 
                
| 500~503 | 特殊実験 | 
                                                                | 
                
| 504~507 | 飼育装置 | 
                                                                | 
                
| 508~510 | 魚類試験 | 
                                                                | 
                
| 520~523 | プラント概要 | 
                     
                                           | 
                
| 524~525 | ガラス接続方法 | 
                                                                | 
                
| 526~531 | 反応・合成 | 
                                                                | 
                
| 532~535 | 反応・蒸留 | 
                                                                | 
                
| 536~544 | 蒸留 | 
                                                                | 
                
| 544~550 | 部品 | 
                                                                | 
                
| 551~554 | 蒸発 | 
                                                                | 
                
| 555~556 | 抽出 | 
                                                                | 
                
| 557~560 | 特定用途 | 
                                                                | 
                
| 303~305 | 温熱・照度 | 
                                                                | 
                
| 306 | 土壌 | 
                                                                | 
                
| 511~516 | 環境試験 | 
                                                                | 
                
| 517~518 | 参考資料 | 
                     
                                           | 
                
| 468~469 | 薬瓶保管庫 | 
                                                                | 
                
| 470~472 | 作業台・椅子 | 
                                                                | 
                
| 473 | ステンレスカート | 
                                                                | 
                
| 474~475 | サポートツール | 
                                                                | 
                
| 476 | オプション | 
                     
                                           | 
                
| 561~562 | 実習装置 | 
                                                                |