科学機器
大型ロータリーエバポレーター RE-100SU型、上昇冷却方式、スチーム加熱タイプ
■防爆仕様RE-100SU型は耐圧防爆仕様ですので、防爆エリアで使用可能です。
仕様
品目コード | --- | |
---|---|---|
型式 | RE-100SU | |
回転フラスコ | 100L 口径φ200mm | |
ウォーターバス | スチームじゃ管 伝熱面積0.5m2 |
|
コンデンサー | 2.5m2 ガラス製 じゃ管 | |
アフタークーラー | 0.3m2 | |
回転機構 | 無段変速0~100rpm(50Hz) モーター AC200V、3φ、200W 耐圧防爆(d2G4) |
|
受器 | 20Lフラスコ(斜側管付)2コ | |
質量 | 約350kg(操作盤含む) | |
操作盤 | Sタイプ(d2G4) | |
ジャッキ | 電動オートジャッキ 上下動幅450mm モーター(d2G4) |
|
電源 | AC200V、3φ 6A | |
本体寸法 | 900(W)×1850(D)×3550(H)mm | |
操作盤寸法 | 503(W)×703(D)×1315(H)mm | |
価格(税別) | お問い合わせください | |
備考 | ※サンプルの大量処理を目的とした100L型の防爆仕様構造です。加熱は槽内に内蔵した熱交換じゃ管にスチーム、熱媒または温水を供給することにより行います。防爆構造および省エネ構造は20S、50S型とも同様で、再蒸発防止用アフタークーラーも標準装備しています。さらに大量処理、作業効率アップのため、受器(20L)が2コ組み込まれています。バルブ操作による切り替えのみで連続運転が可能です。 |
関連情報
- カタログ
- カタログ