環境測定機器
ハイボリウムエアサンプラー HV-RW型 粉じんセット
※ 瞬時流量、積算流量は20℃、1気圧の値に自動補正されます。(25℃・1気圧、もしくは実流量に自動補正することもできます。)※装置内吸引空気が高温になると温度保護装置が作動してブロワーモーターを停止します。※電源プラグは防水プラグ(パナソニック電工製WF75159)3Pを使用していますので、差込側に同規格の防水コンセント(WA3519K)をご用意ください。※ 制御部はシェルター部に組み込まれた状態で納品します。
仕様
品目コード | 080130-1201 | |
---|---|---|
型式 | HV-RW(粉じん用) | |
吸引ポンプ | ブラシレスブロワー | |
流量検出 | 差圧検出方式 | |
停電処理 | 停電復帰後、停電前の動作状態を継続 | |
流量精度 | 設定流量に対し±5%以内 | |
材質 | 使用材質:アルミニウム(折りたたみ可能) | |
設定流量範囲 | 100~1200L/min | |
ろ紙 | 8”×10”角形ろ紙 | |
ウレタンフォーム | 無し | |
質量 | 約31㎏ | |
吸引流量 | 1000L/min (角形ろ紙QR-100) |
|
表示部 | タッチパネル式液晶画面 (バックライト付) |
|
動作環境 | 0~40℃ | |
電源 | AC100V 10A ケーブル長:3m |
|
寸法 | 使用状態:575(W)×575(D)×1420(H)㎜、採取口高さ:1210㎜(設置面から) 折りたたみ状態:575(W)×575(D)×960(H)㎜ |
|
構成 | シェルター 1式、 制御部 1式、 ホッパー部 1式、 フィルターケース 1式、 スルーパイプ 1式 |
|
価格(税別) | 755,000円 | |
備考 |
オプション製品・スペアパーツ
フィルターケース 8×10mm角型フィルター用
制御部 HV-RW用
シェルター部 HV-R/RW用
ホッパー部 HV-R/RW用
スルーパイプ
シャトルチューブ
ポリウレタンフォーム