環境測定機器
ミニポンプ MP-Σ100HNⅡ
定流量機能と積算流量測定機能を内蔵した小型で軽量、携帯型の空気吸引ポンプ(エアーポンプ、空気ポンプ)です。さらにMP-Σ100HNⅡ型は、圧力損失の高い有害ガス用捕集剤等に対して安定した吸引流量でサンプリングができるように、当社のミニポンプMP-ΣNシリーズの中では最も高い吸引圧力を持っています。吸引圧力が高く、吸引流量が安定していますので、作業環境、室内環境、大気環境等における高圧損タイプの有害物質サンプリング用として幅広くご使用いただけます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値(出荷時)として表示されます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値(出荷時)として表示されます。
仕様
品目コード | 080860-104 | |
---|---|---|
型式 | MP-Σ100HNⅡ | |
測定モード | マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー | |
通信 | 専用通信ソフトによるデータの読込および設定 | |
ポンプ方式 | ダブルダイヤフラム方式 | |
流量精度 | 設定流量値に対し±5%以内 | |
流量計 | マスフローセンサー | |
材質 | ポンプヘッド:ABS・POM・TPU、ダイヤフラム:EPDM、弁:EPDM、ケース:PC | |
流量可変範囲 | 0.30~1.50L/min | |
定流量使用範囲 | 0.3L/min:2~35kPa 0.5L/min:2~33kPa 0.7L/min:1~25kPa 1.0L/min:1~22kPa 1.5L/min:1~10kPa |
|
時刻設定・表示 | 年/月/日、時:分 | |
吸排気口 | 外径φ6mmとφ8mm(使用チューブ:内径φ5と7mm) | |
瞬時流量表示範囲 | 0.10~2.50L/min | |
質量 | 0.65kg(リチウムイオン二次電池含む) | |
時間設定 | 0.00~999.59(時間.分) | |
表示部 | 液晶表示器(バックライト付) | |
積算流量設定範囲 | 0.0~9999.9L | |
積算流量表示 | 0.0~19999.9L | |
動作環境 | 0~40℃・10~90%RH(結露がないこと) | |
電源 | リチウムイオン二次電池、単三乾電池(単3×8本)(オプション)、ACアダプター(オプション) | |
寸法 | 145(W)×67(D)×95(H) | |
付属品 | リチウムイオン二次電池 | |
価格(税別) | 105,000円 | |
備考 | ※瞬時流量、積算流量は、出荷時は25℃、1気圧換算の値として表示されています。画面操作で20℃、1気圧換算値に変更することも可能です。 ※リチウムイオン二次電池の充電器は付属していません。クイックチャージャーQC-10N型が別途必要です。 ※動作時間は、無負荷時、25℃における参考値です。 ※電池寿命は動作時の周囲温度や使用履歴によって変わります。 ※サイクルタイマーモードは、最大5回までのタイマー運転を繰り返すことができます。 ※サイクルタイマーの設定にはソフト付通信ケーブルMP-ΣNⅡ/ΣN用が必要です。 ※製品性能維持のため、年1回の定期的なオーバーホール・校正・消耗品交換のご依頼を推奨します。 ※特殊な使用条件では、流量精度を満たさない場合があります。 ※乾電池を使用される場合は、別途乾電池ユニット DB-10N型が必要です。 |
オプション製品・スペアパーツ
ACアダプター PA-1203
フィルターエレメント VFE-3 5入
吸引口セット MP-ΣNⅡ/ΣN用
ソフトケース MP-ΣNⅡ/ΣN用
バッテリーユニット LI-10N
乾電池ユニット DB-10N
ソフト付通信ケーブル MP-ΣNⅡ/ΣN用
クイックチャージャー QC-10N
ゴムアダプター MP用
インピンジャーホルダー MP-ΣNⅡ/ΣN/Σ用
三脚 3段式